機能訓練3時間コース
利用者様負担分
事業対象者 要支援 |
金額(1ヵ月分) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 回数 | |
事業対象者 要支援1・2 |
1,792円 | 3,585円 | 5,377円 | 週1回 |
要支援2 | 3,657円 | 7,350円 | 11,024円 | 週2回 |
要介護 | 金額(1回分) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 回数 | |
要介護1 | 445円 | 890円 | 1,335円 | 週2回~5回ご利用者さまのご希望を 踏まえ、お身体の状態から 判断します。 |
要介護2 | 510円 | 1,021円 | 1,531円 | |
要介護3 | 577円 | 1,153円 | 1,730円 | |
要介護4 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 | |
要介護5 | 709円 | 1,417円 | 2,126円 |
加算料金
介護区分 | 項目 | 利用単位 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 | 個別機能訓練加算(I)ロ | 85単位/日 | 91円 | 182円 | 273円 |
個別機能訓練加算(II) | 20単位/日 | 21円 | 43円 | 64円 | |
要支援 | 運動器機能向上加算 | 225単位/日 | 241円 | 482円 | 724円 |
要介護 & 要支援 |
口腔機能向上加算(II) | 160単位/日 | 172円 | 343円 | 515円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 43円 | 86円 | 129円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算II | 5単位/6ヵ月 | 5円 | 11円 | 16円 | |
処遇改善加算I | 総額の5.9%/月 | ||||
ベースアップ等支援加算 | ご利用金額+1.1% |
※ご利用者様の介護区分や利用回数等によって1ヶ月の利用者負担額が変わってきますので、個別の金額については別途計算し、ご説明させていただきます。
昼食・入浴付き3時間コース
対象店舗
利用者様負担分
事業対象者 要支援 |
金額(1ヵ月分) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 回数 | |
事業対象者 要支援1・2 |
1,792円 | 3,585円 | 5,377円 | 週1回 |
要支援2 | 3,657円 | 7,350円 | 11,024円 | 週2回 |
要介護 | 金額(1回分) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 回数 | |
要介護1 | 445円 | 890円 | 1,335円 | 週2回~5回ご利用者さまのご希望を 踏まえ、お身体の状態から 判断します。 |
要介護2 | 510円 | 1,021円 | 1,531円 | |
要介護3 | 577円 | 1,153円 | 1,730円 | |
要介護4 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 | |
要介護5 | 709円 | 1,417円 | 2,126円 |
加算料金
介護区分 | 項目 | 利用単位 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 | 個別機能訓練加算(I)イ | 56単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算(II) | 20単位/日 | 21円 | 43円 | 64円 | |
入浴介助加算(II) | 55単位/日 | 59円 | 118円 | 177円 | |
要支援 | 運動器機能向上加算 | 225単位/日 | 241円 | 482円 | 724円 |
要介護 & 要支援 |
口腔機能向上加算(II) | 160単位/日 | 172円 | 343円 | 515円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 43円 | 86円 | 129円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算II | 5単位/6ヵ月 | 5円 | 11円 | 16円 | |
処遇改善加算I | 総額の5.9%/月 |
※ご利用者様の介護区分や利用回数等によって1ヶ月の利用者負担額が変わってきますので、個別の金額については別途計算し、ご説明させていただきます。
昼食・入浴付き6時間コース
対象店舗
利用者様負担分
要介護 | 金額(1回分) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 回数 | |
要介護1 | 725 円 | 1,449 円 | 2,174 円 | 週1回~5回ご利用者さまのご希望を 踏まえ、お身体の状態から 判断します。 |
要介護2 | 856 円 | 1,711 円 | 2,567 円 | |
要介護3 | 988 円 | 1,977 円 | 2,965 円 | |
要介護4 | 1,120 円 | 2,240 円 | 3,361 円 | |
要介護5 | 1,252 円 | 2,504 円 | 3,756 円 |
加算料金
介護区分 | 項目 | 利用単位 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 | 個別機能訓練加算(I)イ | 56単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算(II) | 20単位/日 | 21円 | 43円 | 64円 | |
入浴介助加算(II) | 55単位/日 | 59円 | 118円 | 177円 | |
口腔機能向上加算(II) | 160単位/日 | 172円 | 343円 | 515円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 43円 | 86円 | 129円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算II | 5単位/6ヵ月 | 5円 | 11円 | 16円 | |
処遇改善加算I | 総額の5.9%/月 |
※ご利用者様の介護区分や利用回数等によって1ヶ月の利用者負担額が変わってきますので、個別の金額については別途計算し、ご説明させていただきます。